Tävlingsresultat 2018
| Datum | Tävling | Resultat | Resultat |
| 2018-12-09 | Intern / Utmanaren Q4 | Resultat | |
| 2018-11-04--05 | Novembersim | Resultat | |
| 2018-10-06--07 |
DM/JDM
|
Resultat | |
| 2018-10-06 | Karpsimmet Perstorp | Resultat | |
| 2018-09-30 | Intern/utmanaren Q3 | Intern | Utmanaren |
| 2018-09-22--23 | Speedo swim meet Helsingborg | Resultat | |
| 2018-09-08 | Seriesim | Resultat | |
| 2018-05-20 | Intern / Utmanaren Q2 | Intern | Utmanaren |
| 2018-05-05 -- 06 | Vårsimiaden distrikt, Eslöv | Resultat | |
| 2018-03-24 | Späckhuggarsim 2018 | Resultat | |
| 2018-03-10 -- 11 | UGP 3 | Resultat | |
| 2018-03-03 -- 04 | Löken | Resultat | |
| 2018-02-18 | Intern / Utmanaren Q1 | Intern | Utmanaren |
| 2018-02-04 | Dronksim | Resultat | |
| 2018-01-27 -- 28 | Svenskt GP | Resultat | |
| 2018-01-27 -- 28 | UGP 2 | Resultat | |
| 2018-01-20 | Seriesim omg. 3 | Resultat | |



